
Polônia · Atualizado em 19/10/2026
Gols na liga Ekstraklasa (Polônia)
Médias de gols no primeiro tempo (HT) e no jogo inteiro (FT) e o over de cada linha, com os números dos 18 times.
Médias de gols por jogo
2,96gols por jogo (FT)
1,15gols no 1º tempo (HT)
1,64do mandante por jogo
1,32do visitante por jogo
Frequência de over na liga Ekstraklasa (Polônia)
68%Over 0,5 HT: jogos com gol no 1º tempo
84%Over 1,5 FT: jogos com 2 gols ou mais
60%Over 2,5 FT: jogos com 3 gols ou mais
65%Ambas marcam: jogos com gol dos dois times
8%0x0: jogos sem gols
Gols por time
| Time | Marcados FT | Sofridos FT | Total FT | Total HT | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,36 | 2,36 | 3,73 | 1,27 | 11 | |
| 2,70 | 0,90 | 3,60 | 1,70 | 10 | |
| 2,00 | 1,45 | 3,45 | 0,91 | 11 | |
| 1,45 | 1,91 | 3,36 | 0,91 | 11 | |
| 1,73 | 1,55 | 3,27 | 1,09 | 11 | |
| 1,27 | 2,00 | 3,27 | 1,00 | 11 | |
| 1,36 | 1,73 | 3,09 | 1,18 | 11 | |
| 1,30 | 1,70 | 3,00 | 1,20 | 10 | |
| 0,82 | 2,18 | 3,00 | 1,36 | 11 | |
| 1,18 | 1,64 | 2,82 | 1,55 | 11 | |
| 2,00 | 0,82 | 2,82 | 1,64 | 11 | |
| 1,55 | 1,27 | 2,82 | 1,36 | 11 | |
| 1,82 | 0,91 | 2,73 | 1,00 | 11 | |
| 1,18 | 1,45 | 2,64 | 0,64 | 11 | |
| 1,27 | 1,36 | 2,64 | 1,36 | 11 | |
| 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,10 | 10 | |
| 1,18 | 1,18 | 2,36 | 0,64 | 11 | |
| 1,50 | 0,60 | 2,10 | 0,90 | 10 |
Perguntas frequentes
Qual é a média de gols da liga Ekstraklasa (Polônia)?
Na liga Ekstraklasa (Polônia), saem em média 2,96 gols por jogo, 1,15 deles no primeiro tempo. Dados de 19/10/2026.
Em quantos jogos da liga Ekstraklasa (Polônia) saem mais de 2,5 gols?
60% dos jogos da liga Ekstraklasa (Polônia) terminaram com 3 gols ou mais (over 2,5 FT) e 68% tiveram gol no primeiro tempo (over 0,5 HT).
Qual time da liga Ekstraklasa (Polônia) tem jogos com mais gols?
O time Rakow Czestochowa: os jogos dele têm média de 3,73 gols, somando os marcados e os sofridos.