
Noruega · Atualizado em 19/10/2026
Gols na liga Eliteserien (Noruega)
Médias de gols no primeiro tempo (HT) e no jogo inteiro (FT) e o over de cada linha, com os números dos 16 times.
Médias de gols por jogo
3,22gols por jogo (FT)
1,56gols no 1º tempo (HT)
1,83do mandante por jogo
1,39do visitante por jogo
Frequência de over na liga Eliteserien (Noruega)
86%Over 0,5 HT: jogos com gol no 1º tempo
88%Over 1,5 FT: jogos com 2 gols ou mais
62%Over 2,5 FT: jogos com 3 gols ou mais
61%Ambas marcam: jogos com gol dos dois times
3%0x0: jogos sem gols
Gols por time
| Time | Marcados FT | Sofridos FT | Total FT | Total HT | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,70 | 2,22 | 3,91 | 1,78 | 23 | |
| 2,26 | 1,52 | 3,78 | 1,87 | 23 | |
| 1,65 | 2,00 | 3,65 | 1,96 | 23 | |
| 2,57 | 0,96 | 3,52 | 2,00 | 23 | |
| 1,32 | 2,18 | 3,50 | 1,32 | 23 | |
| 1,09 | 2,35 | 3,43 | 1,57 | 23 | |
| 2,52 | 0,87 | 3,39 | 1,52 | 23 | |
| 1,74 | 1,61 | 3,35 | 1,74 | 23 | |
| 1,86 | 1,41 | 3,27 | 1,23 | 23 | |
| 1,87 | 1,35 | 3,22 | 1,57 | 23 | |
| 0,95 | 2,14 | 3,09 | 1,32 | 23 | |
| 1,27 | 1,55 | 2,82 | 1,41 | 23 | |
| 1,27 | 1,50 | 2,77 | 1,68 | 23 | |
| 1,27 | 1,50 | 2,77 | 1,68 | 23 | |
| 1,39 | 1,35 | 2,74 | 1,35 | 23 | |
| 0,96 | 1,30 | 2,26 | 1,00 | 23 |
Perguntas frequentes
Qual é a média de gols da liga Eliteserien (Noruega)?
Na liga Eliteserien (Noruega), saem em média 3,22 gols por jogo, 1,56 deles no primeiro tempo. Dados de 19/10/2026.
Em quantos jogos da liga Eliteserien (Noruega) saem mais de 2,5 gols?
62% dos jogos da liga Eliteserien (Noruega) terminaram com 3 gols ou mais (over 2,5 FT) e 86% tiveram gol no primeiro tempo (over 0,5 HT).
Qual time da liga Eliteserien (Noruega) tem jogos com mais gols?
O time Aalesund: os jogos dele têm média de 3,91 gols, somando os marcados e os sofridos.