
Espanha · Atualizado em 19/10/2026
Gols na liga La Liga 1 (Espanha)
Médias de gols no primeiro tempo (HT) e no jogo inteiro (FT) e o over de cada linha, com os números dos 20 times.
Médias de gols por jogo
3,07gols por jogo (FT)
1,32gols no 1º tempo (HT)
1,72do mandante por jogo
1,35do visitante por jogo
Frequência de over na liga La Liga 1 (Espanha)
66%Over 0,5 HT: jogos com gol no 1º tempo
76%Over 1,5 FT: jogos com 2 gols ou mais
56%Over 2,5 FT: jogos com 3 gols ou mais
59%Ambas marcam: jogos com gol dos dois times
9%0x0: jogos sem gols
Gols por time
| Time | Marcados FT | Sofridos FT | Total FT | Total HT | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,33 | 1,00 | 5,33 | 2,44 | 9 | |
| 1,44 | 2,78 | 4,22 | 2,56 | 9 | |
| 1,89 | 1,89 | 3,78 | 1,22 | 9 | |
| 1,50 | 2,12 | 3,62 | 1,88 | 8 | |
| 2,56 | 1,00 | 3,56 | 1,56 | 9 | |
| 1,50 | 2,00 | 3,50 | 1,38 | 8 | |
| 1,78 | 1,56 | 3,33 | 1,56 | 9 | |
| 1,56 | 1,78 | 3,33 | 1,11 | 9 | |
| 1,22 | 1,89 | 3,11 | 1,33 | 9 | |
| 1,11 | 2,00 | 3,11 | 1,22 | 9 | |
| 2,11 | 0,89 | 3,00 | 0,67 | 9 | |
| 1,44 | 1,44 | 2,89 | 1,67 | 9 | |
| 1,44 | 1,33 | 2,78 | 1,22 | 9 | |
| 0,67 | 2,00 | 2,67 | 1,33 | 9 | |
| 1,44 | 1,11 | 2,56 | 0,78 | 9 | |
| 1,22 | 1,33 | 2,56 | 1,44 | 9 | |
| 0,67 | 1,67 | 2,33 | 0,89 | 9 | |
| 1,11 | 0,78 | 1,89 | 0,78 | 9 | |
| 1,00 | 0,86 | 1,86 | 0,57 | 7 | |
| 0,56 | 1,22 | 1,78 | 0,67 | 9 |
Perguntas frequentes
Qual é a média de gols da liga La Liga 1 (Espanha)?
Na liga La Liga 1 (Espanha), saem em média 3,07 gols por jogo, 1,32 deles no primeiro tempo. Dados de 19/10/2026.
Em quantos jogos da liga La Liga 1 (Espanha) saem mais de 2,5 gols?
56% dos jogos da liga La Liga 1 (Espanha) terminaram com 3 gols ou mais (over 2,5 FT) e 66% tiveram gol no primeiro tempo (over 0,5 HT).
Qual time da liga La Liga 1 (Espanha) tem jogos com mais gols?
O time Barcelona: os jogos dele têm média de 5,33 gols, somando os marcados e os sofridos.