
Inglaterra · Atualizado em 19/10/2026
Gols na liga League One (Inglaterra)
Médias de gols no primeiro tempo (HT) e no jogo inteiro (FT) e o over de cada linha, com os números dos 24 times.
Médias de gols por jogo
2,84gols por jogo (FT)
1,15gols no 1º tempo (HT)
1,51do mandante por jogo
1,33do visitante por jogo
Frequência de over na liga League One (Inglaterra)
67%Over 0,5 HT: jogos com gol no 1º tempo
78%Over 1,5 FT: jogos com 2 gols ou mais
54%Over 2,5 FT: jogos com 3 gols ou mais
59%Ambas marcam: jogos com gol dos dois times
8%0x0: jogos sem gols
Gols por time
| Time | Marcados FT | Sofridos FT | Total FT | Total HT | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,89 | 1,89 | 3,78 | 1,78 | 9 | |
| 1,60 | 2,00 | 3,60 | 1,60 | 10 | |
| 2,20 | 1,20 | 3,40 | 1,10 | 10 | |
| 1,00 | 2,33 | 3,33 | 1,44 | 9 | |
| 1,44 | 1,78 | 3,22 | 1,33 | 9 | |
| 2,10 | 1,10 | 3,20 | 1,50 | 10 | |
| 2,00 | 1,12 | 3,12 | 0,88 | 8 | |
| 1,44 | 1,67 | 3,11 | 1,56 | 9 | |
| 2,22 | 0,89 | 3,11 | 1,33 | 9 | |
| 1,45 | 1,64 | 3,09 | 1,64 | 11 | |
| 1,33 | 1,67 | 3,00 | 1,56 | 9 | |
| 1,22 | 1,78 | 3,00 | 1,11 | 9 | |
| 1,64 | 1,27 | 2,91 | 1,27 | 11 | |
| 1,00 | 1,89 | 2,89 | 0,89 | 9 | |
| 1,60 | 1,20 | 2,80 | 0,80 | 10 | |
| 1,80 | 0,90 | 2,70 | 1,10 | 10 | |
| 1,50 | 1,10 | 2,60 | 1,10 | 10 | |
| 0,90 | 1,60 | 2,50 | 1,00 | 10 | |
| 1,33 | 1,11 | 2,44 | 0,33 | 9 | |
| 1,11 | 1,22 | 2,33 | 0,78 | 9 | |
| 0,89 | 1,44 | 2,33 | 0,89 | 9 | |
| 0,70 | 1,50 | 2,20 | 1,30 | 10 | |
| 0,67 | 1,44 | 2,11 | 0,78 | 9 | |
| 1,00 | 0,50 | 1,50 | 0,40 | 10 |
Perguntas frequentes
Qual é a média de gols da liga League One (Inglaterra)?
Na liga League One (Inglaterra), saem em média 2,84 gols por jogo, 1,15 deles no primeiro tempo. Dados de 19/10/2026.
Em quantos jogos da liga League One (Inglaterra) saem mais de 2,5 gols?
54% dos jogos da liga League One (Inglaterra) terminaram com 3 gols ou mais (over 2,5 FT) e 67% tiveram gol no primeiro tempo (over 0,5 HT).
Qual time da liga League One (Inglaterra) tem jogos com mais gols?
O time Luton: os jogos dele têm média de 3,78 gols, somando os marcados e os sofridos.