
França · Atualizado em 19/10/2026
Gols na liga Ligue 2 (França)
Médias de gols no primeiro tempo (HT) e no jogo inteiro (FT) e o over de cada linha, com os números dos 18 times.
Médias de gols por jogo
2,72gols por jogo (FT)
1,15gols no 1º tempo (HT)
1,40do mandante por jogo
1,32do visitante por jogo
Frequência de over na liga Ligue 2 (França)
62%Over 0,5 HT: jogos com gol no 1º tempo
70%Over 1,5 FT: jogos com 2 gols ou mais
48%Over 2,5 FT: jogos com 3 gols ou mais
58%Ambas marcam: jogos com gol dos dois times
10%0x0: jogos sem gols
Gols por time
| Time | Marcados FT | Sofridos FT | Total FT | Total HT | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,56 | 2,33 | 3,89 | 1,78 | 9 | |
| 1,44 | 2,22 | 3,67 | 1,44 | 9 | |
| 1,78 | 1,78 | 3,56 | 1,67 | 9 | |
| 2,11 | 1,22 | 3,33 | 1,67 | 9 | |
| 2,44 | 0,89 | 3,33 | 1,56 | 9 | |
| 1,44 | 1,67 | 3,11 | 1,22 | 9 | |
| 1,67 | 1,44 | 3,11 | 1,33 | 9 | |
| 1,22 | 1,78 | 3,00 | 1,22 | 9 | |
| 1,22 | 1,67 | 2,89 | 1,11 | 9 | |
| 0,89 | 1,67 | 2,56 | 1,11 | 9 | |
| 1,22 | 1,22 | 2,44 | 1,00 | 9 | |
| 1,33 | 1,11 | 2,44 | 1,22 | 9 | |
| 1,00 | 1,33 | 2,33 | 0,78 | 9 | |
| 1,22 | 1,00 | 2,22 | 1,00 | 9 | |
| 1,22 | 0,89 | 2,11 | 0,78 | 9 | |
| 1,22 | 0,56 | 1,78 | 0,56 | 9 | |
| 0,78 | 1,00 | 1,78 | 0,89 | 9 | |
| 0,67 | 0,67 | 1,33 | 0,33 | 9 |
Perguntas frequentes
Qual é a média de gols da liga Ligue 2 (França)?
Na liga Ligue 2 (França), saem em média 2,72 gols por jogo, 1,15 deles no primeiro tempo. Dados de 19/10/2026.
Em quantos jogos da liga Ligue 2 (França) saem mais de 2,5 gols?
48% dos jogos da liga Ligue 2 (França) terminaram com 3 gols ou mais (over 2,5 FT) e 62% tiveram gol no primeiro tempo (over 0,5 HT).
Qual time da liga Ligue 2 (França) tem jogos com mais gols?
O time Rodez: os jogos dele têm média de 3,89 gols, somando os marcados e os sofridos.