
EUA · Atualizado em 19/10/2026
Gols na liga MLS (EUA)
Médias de gols no primeiro tempo (HT) e no jogo inteiro (FT) e o over de cada linha, com os números dos 30 times.
Médias de gols por jogo
3,25gols por jogo (FT)
1,49gols no 1º tempo (HT)
1,84do mandante por jogo
1,41do visitante por jogo
Frequência de over na liga MLS (EUA)
78%Over 0,5 HT: jogos com gol no 1º tempo
83%Over 1,5 FT: jogos com 2 gols ou mais
64%Over 2,5 FT: jogos com 3 gols ou mais
64%Ambas marcam: jogos com gol dos dois times
5%0x0: jogos sem gols
Gols por time
| Time | Marcados FT | Sofridos FT | Total FT | Total HT | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,07 | 2,41 | 4,48 | 1,93 | 29 | |
| 1,93 | 2,33 | 4,27 | 1,80 | 30 | |
| 2,43 | 1,73 | 4,17 | 1,93 | 30 | |
| 1,20 | 2,50 | 3,70 | 1,93 | 30 | |
| 2,03 | 1,60 | 3,63 | 1,50 | 30 | |
| 1,77 | 1,87 | 3,63 | 1,90 | 30 | |
| 1,70 | 1,87 | 3,57 | 1,93 | 30 | |
| 1,83 | 1,57 | 3,40 | 1,77 | 30 | |
| 1,57 | 1,83 | 3,40 | 1,57 | 30 | |
| 1,53 | 1,83 | 3,37 | 1,27 | 30 | |
| 1,77 | 1,50 | 3,27 | 1,43 | 30 | |
| 1,87 | 1,37 | 3,23 | 1,40 | 30 | |
| 1,20 | 2,00 | 3,20 | 1,40 | 30 | |
| 1,73 | 1,47 | 3,20 | 1,40 | 30 | |
| 1,30 | 1,87 | 3,17 | 1,37 | 30 | |
| 1,27 | 1,87 | 3,13 | 1,07 | 30 | |
| 1,73 | 1,40 | 3,13 | 1,53 | 30 | |
| 2,10 | 1,03 | 3,13 | 1,70 | 30 | |
| 1,53 | 1,57 | 3,10 | 1,57 | 30 | |
| 1,50 | 1,60 | 3,10 | 1,43 | 30 | |
| 1,39 | 1,68 | 3,06 | 1,61 | 31 | |
| 1,28 | 1,76 | 3,03 | 1,24 | 29 | |
| 1,63 | 1,37 | 3,00 | 1,50 | 30 | |
| 1,23 | 1,70 | 2,93 | 1,17 | 30 | |
| 2,13 | 0,77 | 2,90 | 1,30 | 30 | |
| 1,47 | 1,37 | 2,83 | 1,47 | 30 | |
| 1,37 | 1,37 | 2,73 | 1,13 | 30 | |
| 1,37 | 1,30 | 2,67 | 1,20 | 30 | |
| 1,55 | 1,06 | 2,61 | 1,16 | 31 | |
| 1,30 | 1,23 | 2,53 | 1,00 | 30 |
Perguntas frequentes
Qual é a média de gols da liga MLS (EUA)?
Na liga MLS (EUA), saem em média 3,25 gols por jogo, 1,49 deles no primeiro tempo. Dados de 19/10/2026.
Em quantos jogos da liga MLS (EUA) saem mais de 2,5 gols?
64% dos jogos da liga MLS (EUA) terminaram com 3 gols ou mais (over 2,5 FT) e 78% tiveram gol no primeiro tempo (over 0,5 HT).
Qual time da liga MLS (EUA) tem jogos com mais gols?
O time FC Cincinnati: os jogos dele têm média de 4,48 gols, somando os marcados e os sofridos.